!!汰暄最新2021波爾多預購!!
!!汰暄最新2021波爾多預購!!
親愛的客戶您好,
汰暄為您整理了波爾多左右岸,各個知名酒莊2021預購,以下為本年度的預購項目。
報價和品項將會持續更新,煩請以最新報價為準!
※此為預購項目,預計在今年6月下旬結束預購!
※數量有限,如有需求請速洽!
※品項持續更新,請持續關注!
備註:
1. 限量商品須經本公司回覆後,方得確認數量。
2. Bordeaux預購採信用交易機制,確認品項後恕不接受退、換貨,需100%付清款項。
3. 2021預購預計在今年6月下旬結束,本公司會主動與客戶接洽簽訂合約及付款事宜。
4. 付款方式可採現金、匯款或即期支票支付,刷卡則需另加2%交易手續費。
5. 2021交貨日期最遲約在2024年第四季。
汰暄2021波爾多預購
2021 EN PRIMEUR 左岸 | ||||||||
級別 | 品名 | 分數 | 預購價 | 備註 | ||||
1 | Lafite(售完) | 95-97 | 19800 | |||||
1 | Carruades de Lafite(售完) | 94-96 | 7000 | |||||
2 | Clos du Marquis | 91-93 | 1880 | |||||
2 | Léoville Barton | 93-95 | 2480 | |||||
2 | Léoville Las-Cases | 95-97 | 7400 | |||||
2 | Leoville Poyferre | 93-94 | 3300 | |||||
2 | Pichon Lalande | 94-95 | 5800 | |||||
2 | Petit Lion de Las Cases | 90 | 1880 | |||||
2 | Montrose | 94-96 | 4800 | |||||
2 | La Dame de Montrose | 88-90 | 1500 | |||||
2 | Rauzan Gassies | 91-92 | 1800 | |||||
2 | Rauzan Segla | 93-95 | 2750 | |||||
3 | Cantenac Brown | 92-94 | 1800 | |||||
3 | Issan | 90-93 | 1780 | |||||
3 | Palmer | 95-97 | 9800 | |||||
3 | Alter Ego de Palmer | 93 | 2450 | |||||
3 | Malescot Saint Exupery | 92-94 | 1680 | |||||
3 | Lagrange | 92-94 | 1550 | |||||
3 | La Lagune | 90-92 | 1335 | |||||
4 | Beychevelle | 94 | 2580 | |||||
4 | Duhart-Milon | 91-93 | 2400 | 配量 | ||||
4 | Marquis de Terme | 92-93 | 1600 | |||||
4 | Talbot | 91-92 | 1780 | |||||
4 | Branaire Ducru | 93-94 | 1450 | |||||
4 | Prieure Lichine | 90-92 | 1180 | |||||
4 | La Tour Carnet | 89-91 | 1050 | |||||
4 | Blanc de La Tour Carnet | 89-91 | 1300 | |||||
5 | Camensac | 89-90 | 1200 | |||||
5 | Cantemerle | 90-91 | 880 | |||||
5 | Clerc Milon | 92-94 | 2500 | |||||
5 | Dauzac | 91-92 | 1700 | |||||
5 | Du Tertre | 90-93 | 1500 | |||||
5 | Grand Puy Ducasse | 90-92 | 1400 | |||||
5 | Grand Puy Lacoste | 95 | 2200 | |||||
5 | Lynch Moussas | 89-91 | 1400 | |||||
5 | Lynch Bages | 93-95 | 3780 | |||||
5 | Blanc de Lynch Bages | 91 | 1650 | |||||
5 | Pontet Canet | 91-93 | 3200 | |||||
5 | Haut Bages Liberal | 91-93 | 1250 | |||||
5 | Haut Batailley | 90-93 | 2000 | |||||
5 | Pedesclaux | 93-94 | 1500 | |||||
5 | Armailhac | 91-93 | 1550 |
2021 EN PRIMEUR 右岸 | ||||||||
級別 | 品名 | 分數 | 預購價 | 備註 | ||||
Pessac-Léognan | Carbonnieux Rouge | 90-92 | 1300 | |||||
Pessac-Léognan | Carbonnieux Blanc | 90-91 | 1400 | |||||
Pessac-Léognan | Malartic Lagraviere Rouge | 90-92 | 1600 | |||||
Pessac-Léognan | Larrivet Haut Brion Rouge | 90-92 | 1500 | |||||
Pessac-Léognan | Latour Martillac Rouge | 92-93 | 1200 | |||||
Pomerol | Ch. l’Evangile | 95 | 7500 | |||||
Pomerol | Saint-Pierre (Pomerol) | 86-88 | 1700 | |||||
Pomerol | Fugue de Nenin | 88-90 | 1200 | |||||
Pomerol | Fleur de Gay | 90-92 | 2800 | |||||
Pomerol | Croix de Gay | 89-91 | 1300 | |||||
Saint-Emilion | Canon | 96 | 3880 | |||||
Saint-Emilion | Ch. Pavie | JS:95-96 | 9300 | 限量 | ||||
Saint-Emilion | Pavie Decesse | JS:92-93 | 3800 | |||||
Saint-Emilion | Ausone | 100 | 20800 | |||||
Saint-Emilion | La Chapelle d Ausone | 93 | 5250 | |||||
Saint-Emilion | Clos La Gaffeliere | X | 1000 | |||||
Saint-Emilion | Cheval Blanc(售完) | 95-97 | 17000 | 售完 | ||||
Saint-Emilion | Le Petit Cheval | JS:94-95 | 5500 | |||||
Saint-Emilion | Angelus | 94-96 | 11300 | |||||
Saint-Emilion | La Gaffeliere | 94-96 | 2080 | |||||
Saint-Emilion | Arômes de Pavie | JS: 91-92 | 2900 | |||||
Saint-Emilion | Bellevue | X | 1700 | |||||
Saint-Emilion | Bellevue Mondotte | JS: 95-96 | 4100 | |||||
Saint-Emilion | Monbousquet | JS: 91-92 | 1800 | |||||
Saint-Emilion | La Tour Figeac | 89-91 | 1400 | |||||
Saint-Emilion | Rol Valentin | 89-91 | 1200 | |||||
Saint-Emilion | La Fleur | 91 | 1100 | |||||
Saint-Emilion | Dominique | 92-94 | 1900 | |||||
Saint-Emilion | Grand Mayne | 90-91 | 1500 | |||||
Saint-Emilion | Canon La Gaffeliere | 93-95 | 2380 | |||||
Saint-Emilion | Clos de L’Oratoire | 90-92 | 1400 | |||||
Saint-Emilion | Quinault L’enclos | 92-93 | 1400 | |||||
Saint-Emilion | Troplong Mondot | 93-96 | 2980 |
Line ID: @699htlkt
汰暄國際貿易有限公司
徐思翔Joy: 0981-100591
潘君泰 Jim:0909-314188
連絡專線: 02-23650988