勃艮第白酒排名與價格變動(2024 vs. 2025)
排名 | 酒款名稱 | 價格(2024) | 價格(2025) | 變動 | 評分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Coche-Dury Meursault | $1,216 | $1,125 | ▼ $91 | 92 |
2 | Domaine Leflaive Les Pucelles | $707 | $821 | ▲ $114 | 94 |
3 | DRC Montrachet Grand Cru | $11,730 | $11,285 | ▼ $445 | 96 |
4 | Domaine Leflaive Chevalier-Montrachet GC | $1,756 | $1,964 | ▲ $208 | 96 |
5 | Domaine Leflaive Clavoillon | $433 | $435 | ▲ $2 | 92 |
6 | Domaine Leflaive Bâtard-Montrachet GC | $1,387 | $1,529 | ▲ $142 | 95 |
7 | Domaine Leflaive Puligny-Montrachet | $304 | $295 | ▼ $9 | 90 |
8 | Domaine Bonneau du Martray Corton-Charlemagne GC | $483 | $478 | ▼ $5 | 94 |
9 | Domaine Raveneau Montée de Tonnerre | $556 | $560 | ▲ $4 | 93 |
10 | Coche-Dury Corton-Charlemagne GC | $6,943 | $5,958 | ▼ $985 | 94 |
重點觀察
- 價格波動最劇烈:
- 降幅最大:Coche-Dury Corton-Charlemagne GC(▼985)、DRCMontrachet(▼985)、DRCMontrachet(▼445)
- 漲幅最大:Domaine Leflaive Chevalier-Montrachet(▲208)、LesPucelles(▲208)、LesPucelles(▲114)
- 平價酒款更穩定:
- 千元以下酒款價格變動較小(如Puligny-Montrachet僅降$9)。
- 評分保持不變:所有酒款評分均未調整。
- Leflaive 表現強勢:前10名中占5席,且多款價格上漲。
(數據說明:排名與價格變動基於2024年與2025年比較)